Ensuring Ethical Excellence in Research
UTM Research Ethics Committee
Universiti Teknologi Malaysia Research Ethics Committee (UTM REC) conducts an ethics review prior to the beginning of any research involving human and animals. This committee is empowered to evaluate ethical compliance of research protocols based on available international ethical and scientific quality standards. The UTM REC structure has met the guidelines of International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice (ICH-GCP)
Explore Our Mission and Activities
Watch our video to gain insights into the mission and activities of the Universiti Teknologi Malaysia Research Ethics Committee. Discover how we uphold ethical standards in research and innovation.
Our Core Objectives
Quality & Consistency
To ensure quality and consistency in the review of research protocols
Interests of Society
To ensure that the research is conducted in a way that serves the interests of individuals or society as a whole
Compliance With Guidelines
To ensure that the research is followed the international ethical guidelines for clinical, non-clinical and animal research
UTM REC Organizational Structure
Research Ethic Application
Procedures & Guidelines
Applicants are required to adhere to the procedures & guidelines set forth by the UTM REC. View procedures & guidelines here.
Application Procedure Clinical Guideline Non-Clinical Guideline Animals Guideline
Form Downloads
Download the necessary forms required for submission here. These forms include detailed instructions on how to complete each section of your application.
Submit Application
Once all forms are completed, submissions can be made here. Please follow the process flow diagram provided to guide you through each step of the submission process.
Upcoming Approval Meetings
No. | Application Month | Application Opening Date | Application Deadline | UTM REC Main Panel Meeting |
---|---|---|---|---|
1 | January | 1 January 2025 | 28 January 2025 | 28 February 2025 |
2 | February | 1 February 2025 | 26 February 2025 | 9 April 2025 |
3 | March | 1 March 2025 | 26 March 2025 | 25 April 2025 |
4 | April | 1 April 2025 | 28 April 2025 | 30 May 2025 |
5 | May | 1 May 2025 | 27 May 2025 | 30 June 2025 |
6 | June | 1 June 2025 | 26 June 2025 | 30 July 2025 |
7 | July | 1 July 2025 | 28 July 2025 | 2 September 2025 |
8 | August | 1 August 2025 | 26 August 2025 | 30 September 2025 |
9 | September | 1 September 2025 | 26 September 2025 | 31 October 2025 |
10 | October | 1 October 2025 | 29 October 2025 | 28 November 2025 |
11 | November | 1 November 2025 | 27 November 2025 | 31 December 2025 |
12 | December | 1 December 2025 | 28 December 2025 | 30 January 2026 |
*The date is subject to change by UTM REC
Approval Status
No. | Application No. | Current Status | Approval No. | Date of Approval |
---|---|---|---|---|
1 | NC-11-22-01 | Approved | UTMREC-2023-02 | 26 January 2023 |
2 | NC-11-22-02 | Approved | UTMREC-2023-03 | 26 January 2023 |
3 | NC-11-22-03 | Approved | UTMREC-2023-04 | 26 January 2023 |
4 | NC-11-22-04 | Approved | UTMREC-2023-01 | 18 December 2022 |
5 | A-11-22-05 | Terminated | - | - |
6 | C-11-22-06 | Approved | UTMREC-2023-25 | 25 June 2023 |
7 | NC-11-22-07 | Rejected | - | - |
8 | NC-11-22-08 | Approved | UTMREC-2023-05 | 26 January 2023 |
9 | NC-11-22-09 | Approved | UTMREC-2023-10 | 23 February 2023 |
10 | C-11-22-10 | Approved | UTMREC-2023-14 | 2 April 2023 |
11 | NC-11-22-11 | Approved | UTMREC-2023-11 | 23 February 2023 |
12 | NC-11-22-12 | Rejected | - | - |
13 | A-11-22-13 | Approved | UTMREC-2023-06 | 26 January 2023 |
14 | C-11-22-14 | Approved | UTMREC-2023-11 | 23 February 2023 |
15 | A-12-22-15 | Approved | UTMREC-2024-74 | 25 July 2024 |
16 | A-12-22-16 | Approved | UTMREC-2023-07 | 26 January 2023 |
17 | A-12-22-17 | Withdraw | - | - |
18 | NC-12-22-18 | Approved | UTMREC-2023-12 | 23 February 2023 |
19 | NC-12-22-19 | Approved | UTMREC-2023-08 | 26 January 2023 |
20 | NC-12-22-20 | Approved | UTMREC-2023-09 | 26 January 2023 |
21 | NC-01-23-21 | Approved | UTMREC-2023-13 | 23 February 2023 |
22 | NC-01-23-22 | Approved | UTMREC-2023-16 | 2 May 2023 |
23 | NC-01-23-23 | Approved | UTMREC-2023-15 | 2 April 2023 |
24 | NC-01-23-24 | Rejected | - | - |
25 | NC-02-23-25 | Approved | UTMREC-2023-20 | 6 Jun 2023 |
26 | NC-02-23-26 | Approved | UTMREC-2023-17 | 2 May 2023 |
27 | NC-02-23-27 | Approved | UTMREC-2023-21 | 6 Jun 2023 |
28 | NC-02-23-28 | Approved | UTMREC-2023-18 | 2 May 2023 |
29 | C-02-23-29 | Approved | UTMREC-2023-22 | 6 Jun 2023 |
30 | A-03-23-30 | Approved | UTMREC-2023-26 | 25 June 2023 |
31 | A-03-23-31 | Withdraw | - | - |
32 | NC-03-23-32 | Approved | UTMREC-2023-23 | 6 Jun 2023 |
33 | C-03-23-33 | Withdraw | - | - |
34 | NC-03-23-34 | Approved | UTMREC-2023-24 | 6 Jun 2023 |
35 | A-04-23-35 | Withdraw | - | - |
36 | A-04-23-36 | Approved | UTMREC-2023-29 | 7 July 2023 |
37 | NC-04-23-37 | Approved | UTMREC-2023-28 | 7 July 2023 |
38 | NC-04-23-38 | Approved | UTMREC-2023-19 | 31 May 2023 |
39 | C-04-23-39 | Approved | UTMREC-2023-27 | 25 June 2023 |
40 | C-05-23-40 | Approved | UTMREC-2023-34 | 1 November 2023 |
41 | NC-06-23-41 | Approved | UTMREC-2023-30 | 1 October 2023 |
42 | NC-06-23-42 | Terminated | - | - |
43 | C-07-23-43 | Approved | UTMREC-2023-33 | 1 November 2023 |
44 | NC-07-23-44 | Approved | UTMREC-2023-32 | 1 November 2023 |
45 | NC-07-23-45 | Approved | UTMREC-2023-31 | 1 October 2023 |
46 | NC-07-23-46 | Approved | UTMREC-2023-35 | 1 November 2023 |
47 | NC-07-23-47 | Approved | UTMREC-2023-37 | 4 December 2023 |
48 | NC-08-23-48 | Approved | UTMREC-2023-39 | 26 December 2023 |
49 | NC-08-23-49 | Approved | UTMREC-2023-40 | 26 December 2023 |
50 | NC-08-23-50 | Approved | UTMREC-2023-41 | 26 December 2023 |
51 | NC-08-23-51 | Approved | UTMREC-2024-46 | 1 February 2024 |
52 | NC-08-23-52 | Approved | UTMREC-2023-40 | 26 December 2023 |
53 | C-08-23-53 | Approved | UTMREC-2023-36 | 15 November 2023 |
54 | NC-09-23-54 | Approved | UTMREC-2024-47 | 1 February 2024 |
55 | NC-09-23-55 | Approved | UTMREC-2023-38 | 4 December 2023 |
56 | C-10-23-56 | Approved | UTMREC-2023-42 | 26 December 2023 |
57 | NC-10-23-57 | Approved | UTMREC-2024-49 | 28 February 2024 |
58 | NC-10-23-58 | Approved | UTMREC-2023-43 | 26 December 2023 |
59 | NC-10-23-59 | Approved | UTMREC-2023-44 | 26 December 2023 |
60 | A-11-23-60 | Approved | UTMREC-2024-51 | 1 February 2024 |
61 | NC-11-23-61 | Approved | UTMREC-2024-49 | 1 February 2024 |
62 | NC-11-23-62 | Approved | UTMREC-2024-53 | 29 February 2024 |
63 | NC-11-23-63 | Approved | UTMREC-2023-45 | 26 December 2023 |
64 | C-12-23-64 | Approved | UTMREC-2023-E1 | 12 December 2023 |
65 | NC-12-23-65 | Approved | UTMREC-2024-55 | 3 April 2024 |
66 | C-12-23-66 | Approved | UTMREC-2024-56 | 3 April 2024 |
67 | A-12-23-67 | Approved | UTMREC-2024-52 | 14 February 2024 |
68 | NC-12-23-68 | Terminated | - | - |
69 | NC-12-23-69 | Terminated | - | - |
70 | NC-12-23-70 | Approved | UTMREC-2024-67 | 7 May 2024 |
71 | NC-12-23-71 | Approved | UTMREC-2024-53 | 29 February 2024 |
72 | A-12-23-72 | Approved | UTMREC-2024-50 | 4 February 2024 |
73 | C-01-24-73 | Approved | UTMREC-2024-65 | 7 May 2024 |
74 | C-01-24-74 | Approved | UTMREC-2024-57 | 3 April 2024 |
75 | NC-01-24-75 | Approved | UTMREC-2024-58 | 3 April 2024 |
76 | NC-01-24-76 | Approved | UTMREC-2024-59 | 3 April 2024 |
77 | NC-01-24-77 | Approved | UTMREC-2024-68 | 9 June 2024 |
78 | NC-01-24-78 | Rejected | - | - |
79 | C-02-24-79 | Withdraw | - | - |
80 | NC-02-24-80 | Withdraw | - | - |
81 | NC-02-24-81 | Approved | UTMREC-2024-60 | 3 April 2024 |
82 | NC-02-24-82 | Approved | UTMREC-2024-63 | 7 May 2024 |
83 | NC-02-24-83 | Approved | UTMREC-2024-64 | 7 May 2024 |
84 | NC-02-24-84 | Approved | UTMREC-2024-61 | 3 April 2024 |
85 | NC-02-24-85 | Approved | UTMREC-2024-62 | 3 April 2024 |
86 | NC-03-24-86 | Approved | UTMREC-2024- 69 | 9 June 2024 |
87 | C-03-24-87 | Approved | UTMREC-2024-70 | 9 June 2024 |
88 | C-03-24-88 | Approved | UTMREC-2024-71 | 9 June 2024 |
89 | NC-03-24-89 | Approved | UTMREC-2024-75 | 9 July 2024 |
90 | NC-03-24-90 | Approved | UTMREC-2024-72 | 9 June 2024 |
91 | NC-03-24-91 | Approved | UTMREC-2024-82 | 8 August 2024 |
92 | NC-03-24-92 | Approved | UTMREC-2024-66 | 7 May 2024 |
93 | NC-04-24-93 | Approved | UTMREC-2024-76 | 9 July 2024 |
94 | NC-04-24-94 | Approved | UTMREC-2024-77 | 9 July 2024 |
95 | NC-04-24-95 | Approved | UTMREC-2024-73 | 9 June 2024 |
96 | NC-04-24-96 | Approved | UTMREC-2024-80 | 8 August 2024 |
97 | NC-05-24-97 | Approved | UTMREC-2024-81 | 8 August 2024 |
98 | NC-05-24-98 | Approved | UTMREC-2024-78 | 9 July 2024 |
99 | NC-05-24-99 | Approved | UTMREC-2024-79 | 9 July 2024 |
100 | NC-05-24-100 | Approved | UTMREC-2024-83 | 8 August 2024 |
101 | NC-06-24-101 | Approved | UTMREC-2024-84 | 8 August 2024 |
102 | NC-06-24-102 | Approved | UTMREC-2024-96 | 11 December 2024 |
103 | NC-06-24-103 | Approved | UTMREC-2024-87 | 11 September 2024 |
104 | C-06-24-104 | Approved | UTMREC-2024-95 | 11 December 2024 |
105 | NC-07-24-105 | Approved | UTMREC-2024-85 | 11 September 2024 |
106 | NC-07-24-106 | Approved | UTMREC-2024-88 | 10 October 2024 |
107 | NC-07-24-107 | Approved | UTMREC-2024-89 | 10 November 2024 |
108 | NC-07-24-108 | Approved | UTMREC-2024-86 | 11 September 2024 |
109 | NC-08-24-109 | Approved | UTMREC-2024-93 | 17 November 2024 |
110 | C-10-24-110 | Revised | - | - |
111 | NC-08-24-111 | Approved | UTMREC-2024-90 | 10 November 2024 |
112 | NC-08-24-112 | Approved | UTMREC-2024-91 | 10 November 2024 |
113 | NC-08-24-113 | Approved | UTMREC-2024-102 | 12 November 2024 |
114 | NC-08-24-114 | Revised | - | - |
115 | NC-08-24-115 | Approved | UTMREC-2024-94 | 10 November 2024 |
116 | C-08-24-116 | Approved | UTMREC-2025-111 | 10 January 2025 |
117 | C-08-24-117 | Approved | UTMREC-2025-112 | 10 January 2025 |
118 | NC-09-24-118 | Approved | UTMREC-2024-92 | 10 November 2024 |
119 | NC-09-24-119 | Approved | UTMREC-2024-101 | 12 November 2024 |
120 | NC-09-24-120 | Revised | - | - |
121 | NC-09-24-121 | Approved | UTMREC-2024-97 | 12 November 2024 |
122 | NC-09-24-122 | Approved | UTMREC-2025-113 | 10 January 2025 |
123 | NC-09-24-123 | Approved | UTMREC-2025-104 | 10 January 2025 |
124 | NC-10-24-124 | Approved | UTMREC-2024-98 | 12 November 2024 |
125 | NC-10-24-125 | Approved | UTMREC-2024-100 | 12 November 2024 |
126 | NC-10-24-126 | Approved | UTMREC-2025-127 | 12 March 2025 |
127 | NC-10-24-127 | Approved | UTEMREC-2024-103 | 12 November 2024 |
128 | NC-10-24-128 | Approved | UTMREC-2025-108 | 10 January 2025 |
129 | C-10-24-129 | Approved | UTMREC-2025-123 | 12 February 2025 |
130 | NC-10-24-130 | Approved | UTMREC-2024-99 | 12 November 2024 |
131 | NC-10-24-131 | Approved | UTMREC-2025-106 | 10 January 2025 |
132 | NC-10-24-132 | Revised | - | - |
133 | NC-10-24-133 | Approved | UTMREC-2025-107 | 10 January 2025 |
134 | NC-10-24-134 | Approved | UTMREC-2025-105 | 10 January 2025 |
135 | C-10-24-135 | Approved | UTMREC-2025-122 | 12 February 2025 |
136 | A-11-24-136 | Exemption | UTMREC-2024-E2 | 21 November 2024 |
137 | NC-10-24-137 | Approved | UTMREC-2025-125 | 12 February 2025 |
138 | NC-10-24-138 | Approved | UTMREC-2025-109 | 10 January 2025 |
139 | C-10-24-139 | Approved | UTMREC-2025-124 | 12 February 2025 |
140 | NC-11-24-140 | Approved | UTMREC-2025-121 | 12 February 2025 |
141 | NC-11-24-141 | Approved | UTMREC-2025-110 | 10 January 2025 |
142 | A-11-24-142 | Terminated | - | - |
143 | NC-11-24-143 | Approved | UTMREC-2025-117 | 10 January 2025 |
144 | A-11-24-144 | Approved | UTMREC-2025-114 | 10 January 2025 |
145 | A-11-24-145 | Approved | UTMREC-2025-115 | 10 January 2025 |
146 | A-11-24-146 | Approved | UTMREC-2025-116 | 10 January 2025 |
147 | C-01-25-147 | Approved | UTMREC-2025-130 | 9 April 2025 |
148 | C-11-24-148 | Approved | UTMREC-2025-128 | 12 March 2025 |
149 | NC-12-24-149 | Approved | UTMREC-2025-129 | 12 March 2025 |
150 | NC-12-24-150 | Approved | UTMREC-2025-120 | 12 February 2025 |
151 | NC-12-24-151 | Approved | UTMREC-2025-118 | 12 February 2025 |
152 | NC-12-24-152 | Approved | UTMREC-2025-126 | 12 March 2025 |
153 | NC-12-24-153 | Approved | UTMREC-2025-119 | 12 February 2025 |
154 | NC-01-25-154 | Withdraw | - | - |
155 | A-01-25-155 | Revised | - | - |
156 | NC-01-25-156 | Approved | UTMREC-2025-135 | 2 May 2025 |
157 | NC-01-25-157 | Approved | UTMREC-2025-136 | 2 May 2025 |
158 | C-01-25-158 | Approved | UTMREC-2025-131 | 9 April 2025 |
159 | A-02-25-159 | Approved | UTMREC-2025-133 | 9 April 2025 |
160 | NC-02-25-160 | Approved | UTMREC-2025-147 | 4 June 2025 |
161 | NC-02-25-161 | Revised | - | - |
162 | NC-02-25-162 | Approved | UTMREC-2025-132 | 9 April 2025 |
163 | NC-02-25-163 | Approved | UTMREC-2025-134 | 9 April 2025 |
164 | NC-02-25-164 | Approved | UTMREC-2025-141 | 4 June 2025 |
165 | NC-02-25-165 | Approved | UTMREC-2025-137 | 2 May 2025 |
166 | NC-02-25-166 | Approved | UTMREC-2025-140 | 4 June 2025 |
167 | NC-02-25-167 | Revised | - | - |
168 | NC-02-25-168 | Approved | UTMREC-2025-155 | 30 July 2025 |
169 | A-02-25-169 | Exemption | UTMREC-2025-E3 | 12 March 2025 |
170 | NC-03-25-170 | Approved | UTMREC-2025-138 | 2 May 2025 |
171 | NC-03-25-171 | Approved | UTMREC-2025-146 | 4 June 2025 |
172 | C-03-25-172 | Revised | - | - |
173 | NC-03-25-173 | Approved | UTMREC-2025-144 | 4 June 2025 |
174 | NC-03-25-174 | Approved | UTMREC-2025-142 | 4 June 2025 |
175 | NC-03-25-175 | Approved | UTMREC-2025-139 | 2 May 2025 |
176 | C-03-25-176 | Approved | UTMREC-2025-143 | 4 June 2025 |
177 | C-04-25-177 | Approved | UTMREC-2025-150 | 30 July 2025 |
178 | NC-04-25-178 | Approved | UTMREC-2025-163 | 30 July 2025 |
179 | C-04-25-179 | Approved | UTMREC-2025-152 | 30 July 2025 |
180 | NC-04-25-180 | Approved | UTMREC-2025-145 | 4 June 2025 |
181 | NC-04-25-181 | Approved | UTMREC-2025-159 | 30 July 2025 |
182 | NC-04-25-182 | Rejected | - | - |
183 | C-05-25-183 | Revised | - | - |
184 | C-05-25-184 | Revised | - | - |
185 | NC-05-25-185 | Approved | UTMREC-2025-162 | 30 July 2025 |
186 | NC-05-25-186 | Revised | - | - |
187 | NC-05-25-187 | Approved | UTMREC-2025-165 | 2 September 2025 |
188 | NC-05-25-188 | Approved | UTMREC-2025-148 | 30 June 2025 |
189 | NC-05-25-189 | Approved | UTMREC-2025-156 | 30 July 2025 |
190 | C-06-25-190 | Approved | UTMREC-2025-161 | 30 July 2025 |
191 | A-05-25-191 | Approved | UTMREC-2025-153 | 30 July 2025 |
192 | NC-05-25-192 | Approved | UTMREC-2025-151 | 30 July 2025 |
193 | A-05-25-193 | Approved | UTMREC-2025-168 | 2 September 2025 |
194 | NC-05-25-194 | Approved | UTMREC-2025-160 | 30 July 2025 |
195 | C-05-25-195 | Approved | UTMREC-2025-149 | 25 July 2025 |
196 | C-05-25-196 | Approved | UTMREC-2025-157 | 30 July 2025 |
197 | NC-05-25-197 | Approved | UTMREC-2025-158 | 30 July 2025 |
198 | NC-05-25-198 | Approved | UTMREC-2025-154 | 30 July 2025 |
199 | A-05-25-199 | Revised | - | - |
200 | NC-06-25-200 | Approved | UTMREC-2025-170 | 2 September 2025 |
201 | NC-06-25-201 | Approved | UTMREC-2025-164 | 2 September 2025 |
202 | NC-06-25-202 | Approved | UTMREC-2025-171 | 2 September 2025 |
203 | NC-06-25-203 | Revised | - | - |
204 | NC-06-25-204 | Approved | UTMREC-2025-172 | 2 September 2025 |
205 | NC-06-25-205 | Approved | UTMREC-2025-169 | 2 September 2025 |
206 | NC-06-25-206 | Approved | UTMREC-2025-174 | 2 September 2025 |
207 | NC-06-25-207 | Approved | UTMREC-2025-173 | 2 September 2025 |
208 | NC-06-25-208 | Approved | UTMREC-2025-166 | 2 September 2025 |
209 | NC-07-25-209 | Revised | - | - |
210 | NC-07-25-210 | Revised | - | - |
211 | NC-07-25-211 | Revised | - | - |
212 | NC-07-25-212 | Revised | - | - |
213 | NC-07-25-213 | Approved | UTMREC-2025-167 | 2 September 2025 |
214 | NC-07-25-214 | Revised | - | - |
215 | NC-07-25-215 | Revised | - | - |
216 | NC-07-25-216 | Revised | - | - |
217 | NC-07-25-217 | Revised | - | - |
218 | NC-07-25-218 | Revised | - | - |
219 | NC-07-25-219 | Revised | - | - |
220 | C-07-25-220 | Revised | - | - |
221 | NC-08-25-221 | Revised | ||
222 | C-08-25-222 | Revised | ||
223 | NC-08-25-223 | Revised | ||
224 | NC-08-25-224 | Revised | ||
225 | NC-08-25-225 | Revised | ||
226 | NC-08-25-226 | Revised | ||
227 | NC-08-25-227 | Revised | ||
228 | NC-08-25-228 | Revised | ||
229 | NC-08-25-229 | Revised | ||
230 | NC-08-25-230 | Revised | ||
231 | NC-08-25-231 | Revised | ||
232 | NC-08-25-232 | Revised | ||
233 | NC-08-25-233 | Revised | ||
234 | NC-08-25-234 | Revised |
Reach Out to Us
Get in Touch with UTM REC
If you have any questions or need further information about our research ethics processes, please don’t hesitate to contact us. Our team is here to assist you with your inquiries and ensure a smooth experience.